Roadsters BMW
Prix de automobiles BMW
| BMW X5 | Année: 2021, kilométrage: 85 000 - 120 000 km, carburant: diesel/essence/hybride rechargeable, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 20 792 344 FCFA - 41 584 689 FCFA |
| BMW 320 | Année: 2022, kilométrage: 180 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline/break | 7 797 129 FCFA - 9 746 411 FCFA |
| BMW X3 | Année: 2013, kilométrage: 290 000 - 340 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 4 678 277 FCFA - 9 746 411 FCFA |
| BMW X6 | Année: 2016, kilométrage: 140 000 - 270 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 11 695 694 FCFA - 22 741 627 FCFA |
| BMW 530 | Année: 2021, kilométrage: 190 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break | 14 294 737 FCFA |
| BMW X1 | Année: 2010, kilométrage: 250 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/break | 2 664 019 FCFA - 5 133 110 FCFA |
| BMW 318 | Année: 2018, kilométrage: 180 000 - 290 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: break | 5 328 038 FCFA - 12 345 454 FCFA |
| BMW 850 | Année: 1991, kilométrage: 100 000 - 160 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: coupé | 16 893 780 FCFA - 22 741 627 FCFA |
| BMW 520 | Année: 2018, kilométrage: 120 000 - 240 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline | 11 695 694 FCFA - 24 690 909 FCFA |
| BMW 316 | Année: 1997, kilométrage: 130 000 km, carburant: essence | 6 172 727 FCFA |







