Bus urbains endommagés
Prix de bus urbains
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, kilométrage: 8 - 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 72 162 189 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel | 32 800 995 FCFA |
| Mercedes-Benz O530 | Année: 2008, kilométrage: 700 000 - 890 000 km, carburant: diesel/gaz, suspension: pneumatique, nombre de portes: 2/1 | 3 411 303 FCFA - 13 776 418 FCFA |
| Setra S415 | Année: 2008, kilométrage: 980 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 1/2 | 3 280 100 FCFA - 19 024 577 FCFA |
| Volvo B12 | Année: 2008, kilométrage: 690 000 - 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 6 560 199 FCFA - 8 528 259 FCFA |
| MAN A21 | Année: 2015, kilométrage: 730 000 - 820 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 2 | 26 240 796 FCFA - 40 017 214 FCFA |
| Setra S416 | Année: 2012, kilométrage: 440 000 km | 2 755 284 FCFA |
| Solaris Urbino 12 | Année: 2013, kilométrage: 790 000 - 1 000 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 2/1 | 5 641 771 FCFA - 12 464 378 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter City | Année: 2026, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 85 282 587 FCFA |
| Volvo B7 | Année: 2009, kilométrage: 860 000 - 940 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 5 313 761 FCFA - 6 560 199 FCFA |
