Camions
Prix de camions
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 59 000 - 68 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 19 678 712 FCFA - 25 582 326 FCFA |
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 370 000 - 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/4x2 | 13 775 099 FCFA - 104 953 132 FCFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: neuf/d'occasion, kilométrage: 500 - 220 000 km, carburant: diesel/biodiesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4/8x2 | 72 155 278 FCFA - 229 584 976 FCFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 57 000 - 110 000 km, carburant: diesel/électro, configuration de l'essieu: 4x2 | 3 673 360 FCFA - 4 788 487 FCFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 540 000 - 730 000 km, carburant: diesel/biogaz/gaz, configuration de l'essieu: 6x2/6x4 | 32 797 854 FCFA - 65 595 707 FCFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 610 000 - 800 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/4x2/8x2 | 7 215 528 FCFA - 28 862 111 FCFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion/accidenté, kilométrage: 470 000 - 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4 | 31 485 940 FCFA - 85 274 420 FCFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 59 000 - 71 000 km, carburant: diesel | 19 678 712 FCFA - 25 582 326 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 62 971 879 FCFA |
| Scania R500 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 680 000 - 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 141 897 FCFA - 63 627 836 FCFA |
Modèles populaires












