Camions frigorifiques IVECO pour pièces détachées
Prix de camions frigorifiques IVECO
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 56 000 km | 34 109 768 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 43 293 167 FCFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 400 000 - 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 6 034 805 FCFA - 14 431 056 FCFA |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 810 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 12 463 184 FCFA |
| IVECO Daily 50 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 200 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 10 495 313 FCFA - 15 087 013 FCFA |
| IVECO EuroCargo 160 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 170 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 807 227 FCFA - 22 958 498 FCFA |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2026, état: neuf, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 43 293 167 FCFA |
| IVECO Daily 72 | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 5 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 45 916 995 FCFA |
| IVECO EuroCargo 190 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 340 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 151 270 FCFA - 25 582 326 FCFA |






