Camions frigorifiques, capacité de charge 18 t
Prix de camions frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 56 000 km | 34 151 996 FCFA |
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 390 000 - 410 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 45 317 072 FCFA - 45 973 841 FCFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, kilométrage: 470 000 - 700 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 32 181 689 FCFA - 59 109 224 FCFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2023, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 34 808 765 FCFA |
| Scania R450 | Année: 2021, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 34 808 765 FCFA |
| Scania R500 | Année: 2019, kilométrage: 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 31 524 919 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 270 000 - 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 8 537 999 FCFA - 19 703 075 FCFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2017, kilométrage: 520 000 - 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 845 245 FCFA - 6 239 307 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 290 000 - 330 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 11 165 076 FCFA - 13 135 383 FCFA |



