Camions porte-conteneurs Mercedes-Benz avec une cabine ClassicSpace
Prix de camions porte-conteneurs Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 26 228 012 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Année: 2013, kilométrage: 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 14 425 407 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Année: 2016, kilométrage: 420 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 15 081 107 FCFA |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Année: 2014, kilométrage: 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 736 807 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Année: 2017, kilométrage: 100 000 - 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 20 982 410 FCFA - 24 916 611 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2553 | Année: 2019, kilométrage: 530 000 - 570 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 785 015 FCFA - 47 210 421 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2645 | Année: 2012, kilométrage: 770 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 13 114 006 FCFA |
Voir aussi
Camions porte-conteneurs Mercedes-Benz avec une cabine ClassicSpace en République démocratique du Congo
Camions porte-conteneurs Mercedes-Benz avec une cabine ClassicSpace en Cameroun
Camions porte-conteneurs Mercedes-Benz avec une cabine ClassicSpace en Gabon
Camions porte-conteneurs Mercedes-Benz avec une cabine ClassicSpace en France





