Camions porte-voitures avec une grue auxiliaire de Hiab
Prix de camions porte-voitures
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Année: 2015, kilométrage: 740 000 - 850 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4 | 27 000 € - 71 000 € |
| Volvo FM 460 | Année: 2016, kilométrage: 890 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, marque de la carrosserie: Kassbohrer | 51 000 € - 80 000 € |
| Scania P410 | Année: 2017, kilométrage: 960 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 77 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 35S18 | Année: 2024, kilométrage: 4 - 19 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 50 000 € - 57 000 € |
| Renault Premium 460 | Année: 2012, kilométrage: 630 000 - 740 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 27 000 € - 31 000 € |
| MAN TGL 8.180 | Année: 2007, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 27 000 € |
| Volvo FM 500 | Année: 2015, kilométrage: 560 000 - 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: pneumatique | 46 000 € - 92 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Année: 2016, kilométrage: 780 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, nombre de véhicules: 5 | 41 000 € - 100 000 € |
| Scania P420 | Année: 2025, kilométrage: 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 10 000 € |
| IVECO Stralis 420 | Année: 2016, kilométrage: 360 000 - 410 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: pneumatique | 40 000 € - 48 000 € |
Marques populaires de camions porte-voitures
Voir aussi




