Camions Volvo 4x2
Prix de camions Volvo
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 180 000 - 230 000 km, carburant: diesel/biodiesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x2/6x4 | 61 659 965 FCFA - 255 823 259 FCFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 560 000 - 720 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 6x2/6x4 | 32 797 854 FCFA - 65 595 707 FCFA |
| Volvo FH 540 | Année: 2019, état: d'occasion/accidenté, kilométrage: 270 000 - 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4/8x4 | 20 334 669 FCFA - 275 501 971 FCFA |
| Volvo FH16 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 350 000 - 850 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 11 151 270 FCFA - 20 334 669 FCFA |
| Volvo FH13 | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 530 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4 | 13 775 099 FCFA - 29 518 068 FCFA |
| Volvo FH 420 | Année: 2020, état: d'occasion/accidenté, kilométrage: 110 000 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4/4x2/6x2 | 27 550 197 FCFA - 190 227 552 FCFA |
| Volvo FH12 | Année: 1998, état: d'occasion, kilométrage: 240 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4 | 6 034 805 FCFA - 10 495 313 FCFA |
| Volvo FM 460 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 610 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2/6x2/4x2 | 9 839 356 FCFA - 44 605 081 FCFA |
| Volvo FM 330 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 420 000 - 650 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 12 463 184 FCFA - 47 228 909 FCFA |
| Volvo FM 420 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 380 000 - 860 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x2 | 14 431 056 FCFA - 62 315 922 FCFA |




