Ventes aux enchères de camions bâchés
Prix de camions bâchés
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel | 35 421 705 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 2 km, carburant: diesel | 43 293 195 FCFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 520 000 - 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 4 919 681 FCFA - 6 493 979 FCFA |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 182 064 FCFA |
| Volvo FH 420 | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 760 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 24 270 428 FCFA |
| MAN TGM 18.290 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 750 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 742 980 FCFA |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 150 000 - 580 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 8 527 448 FCFA - 16 398 938 FCFA |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2006, état: d'occasion, kilométrage: 400 000 km, carburant: diesel | 2 033 468 FCFA |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel | 14 431 065 FCFA |
| DAF LF 45 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 170 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 2 295 851 FCFA |






