Location de camions châssis
Prix de camions châssis
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 540 000 - 650 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 15 087 023 FCFA - 24 270 428 FCFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 62 315 963 FCFA - 63 627 878 FCFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 540 000 - 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 26 238 300 FCFA - 34 765 748 FCFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 780 000 - 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 7 871 490 FCFA - 9 839 363 FCFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion/accidenté, kilométrage: 500 000 - 740 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 17 710 853 FCFA - 34 765 748 FCFA |
| Scania R500 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 670 000 - 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 141 918 FCFA - 34 765 748 FCFA |
| DAF XF 105 | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 1 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 8 527 448 FCFA |
| Volvo FH 540 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 630 000 - 700 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4 | 22 958 513 FCFA - 26 894 258 FCFA |
| DAF CF 85 | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2 | 11 807 235 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 26 238 300 FCFA |





