Location de camions plates-formes
Prix de camions plates-formes
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: neuf, kilométrage: 500 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2 | 236 144 702 FCFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 270 428 FCFA |
| Scania R500 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 170 000 km, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: pneumatique | 170 548 951 FCFA |
| DAF XF 105 | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 871 490 FCFA |
| Volvo FH 540 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 570 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 34 109 790 FCFA |
| DAF CF 85 | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 430 000 - 740 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 13 119 150 FCFA - 48 540 855 FCFA |
| MAN TGA 26 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 880 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 35 421 705 FCFA - 36 077 663 FCFA |
| Scania R420 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 1 800 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 7 871 490 FCFA |
| Volvo FH16 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 330 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 30 174 045 FCFA |
| Volvo FH13 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 490 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 14 431 065 FCFA |


