Location de camions porte-conteneurs
Prix de camions porte-conteneurs
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 500 000 - 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 15 087 023 FCFA - 32 797 875 FCFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 78 714 901 FCFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 510 000 - 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 28 206 173 FCFA - 34 765 748 FCFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 260 000 - 630 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 797 875 FCFA - 45 261 068 FCFA |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 470 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 31 485 960 FCFA - 78 714 901 FCFA |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 470 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 31 485 960 FCFA - 78 714 901 FCFA |
| Scania R410 | Année: 2015, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 18 366 810 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 500 000 km, suspension: pneumatique | 34 109 790 FCFA |
| MAN TGX 26.510 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 30 174 045 FCFA - 32 797 875 FCFA |
| MAN TGX 26.480 | Année: 2015, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 14 431 065 FCFA |







