Location de camions porte-voitures
Prix de camions porte-voitures
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 36 733 620 FCFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel | 64 283 835 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 150 870 226 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 58 380 218 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 16 398 938 FCFA - 57 724 260 FCFA |
| Scania R420 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 890 000 - 1 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 19 678 725 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 830 000 - 970 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4 | 15 742 980 FCFA - 44 605 110 FCFA |
| Volvo FM 460 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 830 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 10 495 320 FCFA - 25 582 343 FCFA |
| Volvo FM 420 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 860 000 km | 31 485 960 FCFA |



