Location de dépanneuses
Prix de dépanneuses
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 690 000 - 700 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 30 830 003 FCFA - 35 421 705 FCFA |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 860 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 871 490 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 11 - 2 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 32 141 918 FCFA - 61 004 048 FCFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 350 000 - 520 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique/ressort | 16 398 938 FCFA - 41 981 280 FCFA |
| MAN TGS 26.360 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 - 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 41 981 280 FCFA - 57 068 303 FCFA |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2006, état: d'occasion | 8 527 448 FCFA |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 490 000 - 680 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 646 598 FCFA - 23 614 470 FCFA |
| DAF LF 45 | Année: 2007, kilométrage: 470 000 km | 27 550 215 FCFA |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 15 - 2 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 57 068 303 FCFA - 61 004 048 FCFA |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 580 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 22 302 555 FCFA |




