Matériel de voirie endommagés
Prix de matériel de voirie
| Renault Midlum 220 | Année: 2009, kilométrage: 120 000 - 150 000 km, nombre d'heures: 7 200 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort | 15 756 023 FCFA - 22 321 033 FCFA |
| DAF LF 55 | Année: 2012, kilométrage: 63 000 km | 13 130 019 FCFA |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Année: 2008, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 32 825 048 FCFA |
| DAF LF 55 220 | Année: 2012, kilométrage: 63 000 km | 13 130 019 FCFA |
| Volvo FM9 | Année: 2003, kilométrage: 220 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 499 360 FCFA - 7 878 012 FCFA |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Année: 2015, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 45 298 567 FCFA |
| IVECO EuroCargo 150 | Année: 2010, kilométrage: 98 000 km, nombre d'heures: 7 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 12 473 518 FCFA |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Année: 2007, kilométrage: 500 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort | 16 412 524 FCFA |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Année: 2006, kilométrage: 170 000 - 210 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 12 473 518 FCFA - 19 695 029 FCFA |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Année: 2007, kilométrage: 76 000 - 87 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort | 20 351 530 FCFA - 22 977 534 FCFA |

