Véhicules communaux
Prix de véhicules communaux
| IVECO Daily 35 | Année: 2026 | 40 656 991 FCFA |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 230 000 km, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort | 19 672 737 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 250 000 - 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 17 705 464 FCFA - 21 640 011 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 43 000 - 63 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, suspension: parabolique/ressort/pneumatique | 20 984 253 FCFA - 51 149 117 FCFA |
| MAN TGA 26 | Année: 2007, kilométrage: 390 000 - 510 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 524 730 FCFA - 38 033 959 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 13 115 158 FCFA |
| Renault Midlum 220 | Année: 2009, kilométrage: 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 28 853 348 FCFA |
| DAF LF 55 | Année: 2013, kilométrage: 160 000 - 410 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 328 002 FCFA - 23 607 285 FCFA |
Modèles populaires














