Véhicules utilitaires à boîte semi-automatique
Prix de véhicules utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 21 - 150 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/ressort hélicoïdal/parabolique | 24 916 399 FCFA - 44 587 240 FCFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 20 - 190 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/ressort hélicoïdal/parabolique | 24 916 399 FCFA - 42 620 156 FCFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2023, kilométrage: 65 000 - 87 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/parabolique | 15 736 673 FCFA - 30 817 651 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, carburant: diesel | 38 030 293 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 230 000 - 420 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 8 524 031 FCFA - 21 637 925 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2020, kilométrage: 240 000 - 410 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 11 146 810 FCFA - 14 425 284 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 350 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 9 179 726 FCFA - 13 769 589 FCFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 25 000 - 89 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/parabolique | 18 359 452 FCFA - 33 440 430 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2020, kilométrage: 170 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 8 524 031 FCFA - 25 572 094 FCFA |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 44 000 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 9 179 726 FCFA - 17 703 757 FCFA |
Marques populaires de véhicules utilitaires








