L'annonce Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 - Autoline
Vendu
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 1 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 2 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 3 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 4 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 5 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 6 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 7 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 8 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 9 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 10 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 11 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 12 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 13 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 14 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 15 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 16 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 17 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 18 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 19 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 20 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 21 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 22 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 23 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 24 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 25 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 26 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 27 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 28 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 29 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 30 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 31 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 32 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 33 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 34 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 35 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 36 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 37 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 38 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 39 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 40 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 41 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 42 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 43 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 44 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 45 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 46 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 47 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 48 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 49 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 50 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 51 - Autoline
Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22 | Image 52 - Autoline
1/52
Marque: Welgro
Modèle: 90 WSL 33 22
Année: 1995
Date de 1ère immatriculation: 1995
Volume: 38,8 m³
Capacité de charge: 23 600 kg
Poids net à vide: 9 400 kg
Poids total en charge: 33 000 kg
Localisation: Pays-Bas Meerkerk6507 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: 11566
Mise en ligne: plus d'un mois
Description
Dimensions hors-tout: longueur - 9,25 m, largeur - 2,55 m
Essieux
Marque: SAF
Nombre d'essieux: 2
Empattement: 6 520 mm
Essieu directeur
Premier essieu: 445/65R22,5
Deuxième essieu: 445/65R22,5
Freins
Système ABS
EBS
Équipement supplémentaire
Boîte à outils
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: blanc

Informations supplémentaires — Citerne de silo Welgro 90 WSL 33 22

Anglais
Allgemeine Informationen
Aufbau: Silo
Kennzeichen: OD-19-RS

Achskonfiguration
Refenmaß: 445/65R22,5
Bremsen: Trommelbremsen
Federung: Luftfederung
Hinterachse 1: Max. Achslast: 10000 kg
Hinterachse 2: Max. Achslast: 10000 kg; Gelenkt

Funktionell
Zahl der Kammern: 7
Pumpe: Ja
Schläuche: Ja
General information
Bodywork: Silo
Registration number: OD-19-RS

Axle configuration
Tyre size: 445/65R22,5
Brakes: drum brakes
Suspension: air suspension
Rear axle 1: Max. axle load: 10000 kg
Rear axle 2: Max. axle load: 10000 kg; Steering

Functional
Number of compartments: 7
Pump: Yes
Hoses: Yes
Algemene informatie
Opbouw: Silo
Kenteken: OD-19-RS

Asconfiguratie
Bandenmaat: 445/65R22,5
Remmen: trommelremmen
Vering: luchtvering
Achteras 1: Max. aslast: 10000 kg
Achteras 2: Max. aslast: 10000 kg; Meesturend

Functioneel
Aantal compartimenten: 7
Pomp: Ja
Slangen: Ja

POSSIBLE IN COMBINATION WITH DAF CF 440 FT, 05/2014, 638.860 KM

7 COMPARIMENTEN
1. 5.0 M3
2. 3.3 M3
3. 7.6 M3
4. 3.2 M3
5. 5.1 M3
6. 7.6 M3
7. 7,0 M3
TOTAL: 38.8 M3