Bus interurbains endommagés
Prix de bus interurbains
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 62 319 070 FCFA - 85 278 727 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, nombre de portes: 1 | 22 959 657 FCFA |
| Setra S415 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 240 000 - 320 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 98 398 531 FCFA - 104 958 433 FCFA |
| Volvo B12 | Année: 2010, état: d'occasion, kilométrage: 1 200 000 - 1 500 000 km, carburant: diesel | 5 051 125 FCFA - 5 247 922 FCFA |
| Setra S415 LE | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 230 000 - 320 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 98 398 531 FCFA - 111 518 335 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 517 | Année: 2026, état: neuf, carburant: diesel, suspension: pneumatique/ressort | 72 158 923 FCFA - 85 278 727 FCFA |
| Setra S416 | Année: 2012, kilométrage: 620 000 - 660 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, nombre de portes: 1/2 | 41 983 373 FCFA - 60 351 099 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter City | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 72 158 923 FCFA - 78 718 825 FCFA |
| Mercedes-Benz Citaro O530 | Année: 2009, kilométrage: 1 000 000 km | 13 119 804 FCFA |
| Setra S417 | Année: 2010, état: d'occasion, kilométrage: 660 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 17 711 736 FCFA - 22 959 657 FCFA |





