Camions frigorifiques < 3.5t IVECO Daily 35C14 Euro 6
Prix de camions frigorifiques < 3.5t IVECO Daily 35C14
| IVECO DAILY 35C14 | Année: 2017, kilométrage: 171 575 km, puissance: 140 ch (103 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 13 500 € |
| IVECO Daily 35C14 | Année: 2017, kilométrage: 238 721 km, puissance: 136 ch (100 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 12 400 € |
| IVECO Daily 35C14 (342) | Année: 2019, kilométrage: 241 880 km, puissance: 136.05 ch (100 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 16 900 € |
| IVECO Daily 35C14 | Année: 2017, kilométrage: 238 721 km, puissance: 136 ch (100 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 13 900 € |
| IVECO Daily 35C14 Carrier Pulsor 400 (308) | Année: 2018, kilométrage: 291 176 km, puissance: 136.05 ch (100 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 15 100 € |
| IVECO Daily 35C14 Koelkoffer LBW Xarios 350 st 230V Euro 6 | Année: 2020, kilométrage: 31 468 km, puissance: 136 ch (100 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 39 950 € |
| IVECO Daily 35C14 | Année: 2017, kilométrage: 238 721 km, puissance: 136 ch (100 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 13 900 € |
| IVECO Daily 35C14 Carrier Xarios 350 (373) | Année: 2017, kilométrage: 132 633 km, puissance: 136.05 ch (100 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 16 900 € |
Caractéristiques principales IVECO Daily 35C14 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
136 ch - 140 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
654 kg - 913 kg
Volume
12,12 m³ - 20,13 m³
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/ressort







