Camions frigorifiques Mercedes-Benz endommagés
Prix de camions frigorifiques Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2018, kilométrage: 180 000 - 330 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 29 000 € - 66 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Année: 2019, kilométrage: 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 38 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2014, kilométrage: 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 77 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Année: 2013, kilométrage: 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 000 € - 26 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Année: 2007, kilométrage: 920 000 km, carburant: diesel | 8 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Année: 2015, kilométrage: 360 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 28 000 € - 39 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Année: 2018, kilométrage: 600 000 - 650 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 59 000 € - 75 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Année: 2010, kilométrage: 190 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 17 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Année: 2013, kilométrage: 540 000 - 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 000 € - 33 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Année: 2012, kilométrage: 510 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 28 000 € |






