Camions porte-voitures Mercedes-Benz Euro 2
Prix de camions porte-voitures Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Année: 2015, kilométrage: 740 000 - 850 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4 | 27 000 € - 71 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Année: 2016, kilométrage: 780 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, nombre de véhicules: 5 | 41 000 € - 100 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Année: 2019, kilométrage: 590 000 - 720 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 51 000 € - 110 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Année: 2015, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 30 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Année: 2011, kilométrage: 1 300 000 - 1 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 19 000 € - 47 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Année: 2001, kilométrage: 470 000 km | 16 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1844 | Année: 2008, kilométrage: 1 300 000 - 1 500 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 18 000 € - 25 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1836 | Année: 2015, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 55 000 € |





