Camions DAF CF 65 250 à boîte automatique
Prix de camions DAF CF 65 250
| DAF CF65.250 | Année: 2011, kilométrage: 699 302 km, euro: Euro 5, puissance: 250 ch (184 kW), volume: 49,7 m³ | 11 850 € |
| DAF CF 65 250 | Année: 2012, kilométrage: 269 km, euro: Euro 5 | 13 900 € |
| DAF CF 65 65 CF 250 EURO 5 !!! ONLY 263.412 KM !!! ORIGINAL HOLLAND | Année: 2008, kilométrage: 263 412 km, euro: Euro 5, puissance: 250 ch (184 kW), carburant: diesel | 10 950 € |
| DAF CF 65 250 Euro 5 EEV taillift LBW, Schiebedach | Année: 2010, kilométrage: 898 000 km, euro: Euro 5, puissance: 250 ch (184 kW), carburant: diesel | 9 450 € |
| DAF CF 65.250 COOLING TRUCK WITH CARRIER D/E COOLER (EURO 5 / AS-TRO | Année: 2008, kilométrage: 844 000 km, euro: Euro 5, puissance: 247 ch (182 kW), carburant: diesel | 12 600 € |
| DAF CF 65.250 Carrier EasyCold Frigo 4x2 Automatic Gearbox Good Cond | Année: 2008, kilométrage: 903 999 km, euro: Euro 4, puissance: 250 ch (184 kW), carburant: diesel | 9 750 € |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 RLZ | Année: 2016, kilométrage: 691 388 km, euro: Euro 6 | 6 588 € |
| DAF FA CF65.250 4x2 Daycab Euro5 Refrigerated Freezer Box 6.7M + Car | Année: 2013, kilométrage: 499 275 km, euro: Euro 5, puissance: 247 ch (182 kW), carburant: diesel | 16 950 € |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 ROU | Année: 2016, kilométrage: 707 486 km, euro: Euro 6 | 6 588 € |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 RRU | Année: 2016, kilométrage: 664 947 km, euro: Euro 6 | 6 588 € |
Caractéristiques principales DAF CF 65 250 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
247 ch - 250 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
8 495 kg - 10 400 kg
Volume
12 m³ - 49,7 m³
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/pneumatique | ressort/ressort










