Camions IVECO Daily 70C21
Prix de camions IVECO Daily 70C21
| IVECO DAILY 70C21HA8 - 3450 | Année: 2017, kilométrage: 122 052 km, puissance: 209 ch (154 kW), carburant: diesel, volume: 26,03 m³ | 33 000 € |
| IVECO Daily 70C21 3.0L Automaat 1000KG Laadklep Luchtvering 210PK Dubb | Année: 2024, kilométrage: 72 775 km, euro: Euro 6, puissance: 210 ch (154 kW), carburant: diesel | 38 400 € |
| IVECO Daily 70C21 3.0L Automatik 1000KG Ladebordwand Doppelbereifung K | Année: 2022, kilométrage: 110 190 km, euro: Euro 6, puissance: 207 ch (152 kW), carburant: diesel | 30 300 € |
| IVECO Daily 70C21 Automaat Luchtvering 1000KG Laadklep Bakwagen ACC Ai | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 50 km, euro: Euro 6, puissance: 210 ch (154 kW) | 55 900 € |
| IVECO Daily 70C21 Automatik 1000KG Ladebordwand Doppelbereifung 210PS | Année: 2022, kilométrage: 83 721 km, euro: Euro 1, puissance: 207 ch (152 kW), carburant: diesel | 31 600 € |
| IVECO Daily 70C21 Neu! 3.0L Automatik Ladebordwand 210PS Doppelbereifu | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 75 km, euro: Euro 6, puissance: 210 ch (154 kW) | 59 650 € |
| IVECO Daily 70C21 Neu! Automatik Ladeboardwand Doppelbereifung 180PS K | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 39 km, euro: Euro 6, puissance: 210 ch (154 kW) | 57 650 € |
| IVECO Daily 70C21 HA8 3.0L *R4.350mm*Automatik* | État: neuf, kilométrage: 500 km, euro: Euro 6, puissance: 207 ch (152 kW) | 41 890 € |
| IVECO Daily 70C21*R3.750mm*Sperre*AHK*Automatik* | État: neuf, kilométrage: 500 km, euro: Euro 6, puissance: 207 ch (152 kW) | 59 890 € |
| IVECO Daily 70C21 3.0L Automaat 1000KG Laadklep Luchtvering 210PK Dubb | Année: 2024, kilométrage: 57 455 km, euro: Euro 6, puissance: 210 ch (154 kW), carburant: diesel | 38 900 € |
Caractéristiques principales IVECO Daily 70C21 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
207 ch
-
210 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
2 890 kg
-
3 425 kg
Volume
24,21 m³
-
30,2 m³
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/pneumatique
68%
pneumatique/pneumatique
23%











