Camions plateaux pour échange
Prix de camions plateaux
| Volvo FH 500 | Année: 2023, kilométrage: 35 000 km, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort/pneumatique | 255 826 112 FCFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, kilométrage: 62 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 124 633 234 FCFA |
| Scania R450 | Année: 2021, kilométrage: 240 000 - 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 65 596 439 FCFA - 72 156 083 FCFA |
| Scania R500 | Année: 2019, kilométrage: 170 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x2/8x4, suspension: pneumatique/ressort | 118 073 590 FCFA - 163 991 097 FCFA |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 500 000 - 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2/4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 463 323 FCFA - 91 835 014 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 220 000 - 280 000 km, carburant: diesel | 10 495 430 FCFA - 16 399 110 FCFA |
| Volvo FH 540 | Année: 2018, kilométrage: 420 000 - 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4/8x4, suspension: ressort/pneumatique | 47 885 400 FCFA - 55 756 973 FCFA |

