Fourgons utilitaires pour échange
Prix de fourgons utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, kilométrage: 1 - 21 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L4/L2/L3 | 20 976 908 FCFA - 28 843 248 FCFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, kilométrage: 1 - 19 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L4/L2/L3 | 20 976 908 FCFA - 131 105 673 FCFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, état: neuf/d'occasion, kilométrage: 75 - 430 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 23 599 021 FCFA - 31 465 362 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 130 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 6 489 731 FCFA - 17 043 738 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, kilométrage: 42 000 - 50 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 18 354 794 FCFA - 28 843 248 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 200 km | 39 331 702 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 8 521 869 FCFA |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2020, kilométrage: 120 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction avant | 5 571 991 FCFA - 11 143 982 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, kilométrage: 110 000 - 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 7 210 812 FCFA - 16 388 209 FCFA |


