Ventes aux enchères de camions châssis < 3.5t
Prix de camions châssis < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: neuf, kilométrage: 13 - 110 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 28 862 111 FCFA - 29 518 068 FCFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, kilométrage: 10 - 160 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 21 646 583 FCFA - 30 174 025 FCFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, état: d'occasion, carburant: diesel | 26 894 240 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, kilométrage: 1 km, carburant: diesel | 31 485 940 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 22 958 498 FCFA |
| IVECO Daily 35C16 | Année: 2024, kilométrage: 840 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 20 990 626 FCFA |
| IVECO Daily 35C14 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 527 442 FCFA |
| IVECO Daily 72 | Année: 2024, kilométrage: 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 7 871 485 FCFA |
| IVECO Daily 35C18 | Année: 2026, état: d'occasion, kilométrage: 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 151 270 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 513 | Année: 2015, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 1 574 297 FCFA |




