Location de camions frigorifiques Mercedes-Benz
Prix de camions frigorifiques Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 290 000 - 330 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 11 165 076 FCFA - 13 135 383 FCFA |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2022, kilométrage: 100 000 - 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 42 689 995 FCFA - 43 346 764 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 40 719 688 FCFA - 61 736 301 FCFA |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Année: 2016, kilométrage: 320 000 - 410 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 14 448 921 FCFA - 16 419 229 FCFA |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2017, kilométrage: 270 000 - 340 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 24 300 459 FCFA - 27 584 305 FCFA |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Année: 2019, kilométrage: 240 000 - 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 13 792 152 FCFA - 22 986 920 FCFA |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Année: 2008, kilométrage: 920 000 km, carburant: diesel | 5 254 153 FCFA |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Année: 2015, kilométrage: 460 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 14 448 921 FCFA - 17 732 767 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Année: 2013, kilométrage: 1 500 000 km | 8 537 999 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Année: 2017, suspension: pneumatique | 26 270 766 FCFA |



