Location de véhicules utilitaires frigorifiques
Prix de véhicules utilitaires frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: neuf, carburant: diesel, longueur (type): L4, hauteur (type): H3 | 30 174 045 FCFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 250 000 - 340 000 km, carburant: diesel, type de transmission: traction arrière | 3 935 745 FCFA - 4 722 894 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, kilométrage: 18 000 km | 34 109 790 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 775 108 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 100 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 6 231 596 FCFA - 28 862 130 FCFA |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 230 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 378 852 FCFA - 9 839 363 FCFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 97 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 20 990 640 FCFA |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 871 490 FCFA |
| Fiat Ducato 2.3 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 150 000 - 160 000 km, carburant: diesel, longueur (type): L4 | 10 495 320 FCFA - 11 807 235 FCFA |
| Fiat Ducato Maxi | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 742 980 FCFA |

