Camions-citernes à paiement échelonné
Prix de camions-citernes
| DAF CF 85 | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 600 000 km, carburant: diesel | 9 183 399 FCFA |
| MAN TGA 26 | Année: 2007, kilométrage: 93 000 km, carburant: diesel | 16 398 927 FCFA |
| Renault Premium 270 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 839 356 FCFA |
| Renault Midlum 270 | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 310 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 807 227 FCFA - 15 742 970 FCFA |
| Renault Premium Lander | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 15 087 013 FCFA |
| Renault Premium 320 | Année: 2007, état: d'occasion, carburant: diesel | 15 087 013 FCFA |
| MAN TGS 33.400 | Année: 2008, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 98 393 561 FCFA |
| Renault Premium 380 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 290 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 19 022 755 FCFA |
