Camions plateaux < 3.5t avec reprise
Prix de camions plateaux < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 17 000 - 50 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 646 583 FCFA - 26 238 283 FCFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: neuf/d'occasion, kilométrage: 45 - 460 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 20 990 626 FCFA - 24 270 412 FCFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 33 000 - 53 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 646 583 FCFA - 26 238 283 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, état: d'occasion, kilométrage: 3 000 km | 30 829 982 FCFA |
| Volkswagen Crafter 35 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 17 054 884 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 290 000 km, carburant: diesel | 9 839 356 FCFA |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 67 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 17 710 841 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 260 000 - 290 000 km, carburant: diesel | 7 871 485 FCFA - 20 990 626 FCFA |
| IVECO Daily 35C16 | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 30 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 26 238 283 FCFA |
| Ford Transit 350 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 67 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 17 710 841 FCFA |
