L'annonce Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
camion de vidange DAF LF55 220 DAF LF55 220 € 35830 Camion de vidange 2014 Euro 5 Royaume-Uni, Stoke on Trent
camion de vidange DAF DAF € 39000 Camion de vidange 2014 Pologne, Chełm Śląski
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / - Autoline
Vendu
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 1 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 2 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 3 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 4 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 5 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 6 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 7 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 8 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 9 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 10 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 11 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 12 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 13 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 14 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 15 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 16 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 17 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 18 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 19 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 20 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 21 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 22 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 23 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 24 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 25 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 26 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 27 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 28 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 29 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 30 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 31 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 32 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 33 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 34 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 35 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 36 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 37 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 38 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 39 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 40 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 41 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 42 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 43 - Autoline
Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR / | Image 44 - Autoline
1/44
Marque: DAF
Modèle: CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR /
Année: 2013-01
Date de 1ère immatriculation: 2013-01-28
Kilométrage: 58817 km
Poids total en charge: 32000 kg
Localisation: Belgique Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: MJC11841
Mise en ligne: Apr 14, 2025
Moteur
Marque: DAF
Puissance: 360 ch (265 kW)
Carburant: diesel
Volume: 12902 cm³
Nombre de cylindres: 6
Euro: Euro 5
Boîte de vitesses
Type: boîte manuelle
Nombre de vitesses: 16
Essieux
Nombre d'essieux: 4
Configuration de l'essieu: 8x4
Suspension: ressort/ressort
Roues jumelées
Premier essieu: 315/80 R22.5
Deuxième essieu: 315/80 R22.5
Troisième essieu: 315/80 R22.5
Quatrième essieu: 315/80 R22.5
Freins
Système ABS
Cabine
Vitres électriques
Équipement supplémentaire
Blocage du différentiel
Réservoir d'eau
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Camion de vidange DAF CF 85.360 8x4 LAGRAM (Bekker) 18m³ KOLKENZUIGER / HYDROCUREUR /

Français
= Plus d'options et d'accessoires =

- 4 ESSIEUX
- 8x4
- Frein Moteur
- Hydraulique de basculement
- LE B
- Prise De Force
- Réduction Du Moyeu
- Sper
- Suspension LAMES
- Suspension parabolique
- Vitres avant à commande électrique

= Remarques =

Structure
Année de construction: 1994
Le volume: 18 m3

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: CF, simple, jour
Numéro d'immatriculation: 1ENC249

Configuration essieu
Dimension des pneus: 315/80 R22.5
Essieu avant 1: Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Direction
Essieu avant 2: Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Direction
Essieu arrière 1: Charge maximale sur essieu: 10500 kg
Essieu arrière 2: Charge maximale sur essieu: 10500 kg

Pratique
Marque de construction: LEGRAM (BEKKER) + IPSAM
Réservoir d'eau: Oui
Kipper: Arrière

Intérieur
Nombre de places assises: 2

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
= Additional options and accessories =

- 4-AXLES
- 8x4
- Electrically operated front windows
- Engine Brake
- Hub Reduction
- Parabolic suspension
- PTO
- Sper
- Steel spring suspension
- THE B
- Tipping hydraulics

= Remarks =

Structure
Construction year: 1994
Volume: 18 m3

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: CF, single, day
Registration number: 1ENC249

Axle configuration
Tyre size: 315/80 R22.5
Front axle 1: Max. axle load: 7500 kg; Steering
Front axle 2: Max. axle load: 7500 kg; Steering
Rear axle 1: Max. axle load: 10500 kg; Reduction: hub reduction
Rear axle 2: Max. axle load: 10500 kg; Reduction: hub reduction

Functional
Make of bodywork: LEGRAM (BEKKER) + IPSAM
Water tank: Yes
Tipper: Back

Interior
Number of seats: 2

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
= Weitere Optionen und Zubehör =

- 4 ACHSEN
- 8x4
- BLATT Federung
- DAS B
- Elektrisch betätigte Fenster vorne
- Kipphydraulik
- Motorbremse
- Nabenreduzierung
- Parabelfederung
- Sper
- Zapfwelle

= Anmerkungen =

Struktur
Baujahr: 1994
Volumen: 18 m3

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: CF, einfach, Tag
Kennzeichen: 1ENC249

Achskonfiguration
Refenmaß: 315/80 R22.5
Vorderachse 1: Max. Achslast: 7500 kg; Gelenkt
Vorderachse 2: Max. Achslast: 7500 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Max. Achslast: 10500 kg
Hinterachse 2: Max. Achslast: 10500 kg

Funktionell
Marke des Aufbaus: LEGRAM (BEKKER) + IPSAM
Wassertank: Ja
Kipper: Hinten

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
= Aanvullende opties en accessoires =

- 4 AXLES
- 8x4
- Bladvering
- DEB
- Elektrisch bedienbare ramen voor
- Kiphydrauliek
- Motorrem
- Naafreductie
- Paraboolvering
- PTO
- Sper

= Bijzonderheden =

Opbouw
Bouwjaar: 1994
Volume: 18 m3

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: CF, enkel, dag
Kenteken: 1ENC249

Asconfiguratie
Bandenmaat: 315/80 R22.5
Vooras 1: Max. aslast: 7500 kg; Meesturend
Vooras 2: Max. aslast: 7500 kg; Meesturend
Achteras 1: Max. aslast: 10500 kg
Achteras 2: Max. aslast: 10500 kg

Functioneel
Merk opbouw: LEGRAM (BEKKER) + IPSAM
Watertank: Ja
Kipper: Achter

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed