Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES

L'annonce Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES - Autoline
Vendu
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 1 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 2 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 3 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 4 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 5 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 6 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 7 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 8 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 9 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 10 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 11 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 12 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 13 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 14 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 15 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 16 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 17 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 18 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 19 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 20 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 21 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 22 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 23 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 24 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 25 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 26 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 27 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 28 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 29 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 30 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 31 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 32 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 33 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 34 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 35 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 36 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 37 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 38 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 39 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 40 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 41 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 42 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 43 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 44 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 45 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 46 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 47 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 48 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 49 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 50 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 51 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 52 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 53 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 54 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 55 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 56 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 57 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 58 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 59 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 60 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 61 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 62 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 63 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 64 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 65 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 66 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 67 - Autoline
Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES | Image 68 - Autoline
Demander plus de photos
1/68
Marque: Volvo
Modèle: FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES
Année: 2017-01
Date de 1ère immatriculation: 2017-01
Kilométrage: 320 236 km
Capacité de charge: 14 760 kg
Poids net à vide: 17 240 kg
Poids total en charge: 32 000 kg
Localisation: Belgique Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: MJC111454-A
Mise en ligne: 3 août 2026
Description
Grue auxiliaire de chargement
Dimensions hors-tout: 10,37 m × 2,55 m × 4 m
Carrosserie
Dimensions de la carrosserie: longueur - 6,55 m, largeur - 2,5 m
Moteur
Marque: Volvo
Puissance: 429 ch (315 kW)
Carburant: diesel
Volume: 12 777 cm³
Nombre de cylindres: 6
Euro: Euro 6
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Nombre de vitesses: 12
Essieux
Nombre d'essieux: 4
Configuration de l'essieu: 8x4
Suspension: ressort/pneumatique
Empattement: 4 100 mm
Essieu relevable
Essieu directeur
Roues jumelées
Premier essieu: 385/65 R22,5, usure des pneus 70 %
Deuxième essieu: 315/80 R22.5, usure des pneus 70 %
Troisième essieu: 315/80 R22.5, usure des pneus 70 %
Quatrième essieu: 385/65 R22,5, usure des pneus 70 %
Freins
Système ABS
VEB
Cabine et confort
Rétroviseurs électriques
Options supplémentaires
Vitres électriques: avant
Dispositifs de sécurité
Blocage du différentiel
Équipement supplémentaire
Prise de force (PDF)
Équipement supplémentaire
Crochet d'attelage
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Camion plateau Volvo FMX 420 8X4 + PALFINGER PK22.001 L TEC (17m!) + TRAILER 2-AXLES

Français
= Plus d'options et d'accessoires =

- 4 ESSIEUX
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Balise(s)
- Essieu Directeur
- Hydraulique
- Je Change
- Rotateur
- Sper
- Suspension LAMES
- Suspension pneumatique
- VEB
- Œsophage

= Remarques =

Groupe motopropulseur
prise de force: 3734 uur
Bande-annonce
Marque: TURBO'S HOET
Modèle: T18 - 2axles
Largeur: 249 cm
Hauteur: 110 cm
Grue
Longueur de la grue: 17 m
Heures: 3711 uur
Nombre d'extensions hydrauliques: 3
Nombre de pieds de support: 2
Nombre de fonctions supplémentaires: 2
Télécommande: ✓
Crochet de levage: ✓
Rotateur: ✓
Godet preneur: ×
Treuil: ×
Crochet À Palette: ×
Capacité (mètres): 13.5 m
Capacité (kilos): 5350 kg

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: FMX, simple, jour
Numéro d'immatriculation: 1TAQ291

Configuration essieu
Essieu avant: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 9000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 9750 kg; Direction
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 9750 kg
Essieu arrière 3: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Direction

Poids
Poids de traction max.: 44.000 kg

Pratique
Grue: PALFINGER PK 22.001 L TEC - B - 3x, année de construction 2016, derrière sur le châssis
Hauteur du plancher de chargement: 125 cm
Superstructure extensible: Oui

Intérieur
Nombre de places assises: 2

Condition
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon
Dommages: aucun
Afficher tout le texte
Annonces similaires
124 300 000 FCFA 189 500 € ≈ 219 700 $US
Camion plateau
2017
271 000 km
Euro 6
Puissance 510 ch (375 kW) Carburant diesel Capacité de charge 20 515 kg Configuration de l'essieu 8x4 Suspension pneumatique/pneumatique
Pays-Bas, Heteren
Damen Trucks
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Camion plateau
2017
335 000 km
Euro 6
Puissance 751 ch (552 kW) Carburant diesel Capacité de charge 13 125 kg Configuration de l'essieu 8x4 Suspension pneumatique/pneumatique
Pays-Bas, Heteren
Damen Trucks
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Camion plateau
2017
236 848 km
Euro 6
Puissance 500 ch (368 kW) Carburant diesel Configuration de l'essieu 8x4
Pays-Bas, Andelst
Geurts Trucks B.V.
Contacter le vendeur
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Prix sur demande
Camion plateau
2018
365 385 km
Euro 6
Puissance 540 ch (397 kW) Carburant diesel Capacité de charge 14 225 kg Configuration de l'essieu 8x4 Suspension ressort/pneumatique
Pays-Bas, Gilze
Versteijnen Trucks B.V.
Contacter le vendeur
35 740 000 FCFA 54 500 € ≈ 63 180 $US
Camion plateau
2016
214 152 km
Euro 6
Puissance 428 ch (315 kW) Carburant diesel Capacité de charge 31 145 kg Configuration de l'essieu 8x2 Suspension ressort/pneumatique
Pays-Bas, Saasveld
Contacter le vendeur
84 930 000 FCFA 129 500 € ≈ 150 100 $US
Camion plateau
2018
151 000 km
Euro 6
Puissance 551 ch (405 kW) Carburant diesel Capacité de charge 12 375 kg Configuration de l'essieu 6x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Pays-Bas, Heteren
Damen Trucks
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Camion plateau
2018
515 040 km
Euro 6
Carburant diesel Configuration de l'essieu 6x2
Pays-Bas, Swifterbant
Truck & Trailerservice Swifterbant BV
Contacter le vendeur
57 380 000 FCFA 87 500 € ≈ 101 400 $US
Camion plateau
2016
454 000 km
Euro 6
Puissance 430 ch (316 kW) Carburant diesel Configuration de l'essieu 8x4
Pays-Bas, Breda
Baum BV Trucks - Machinery
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Camion plateau
2018
204 500 km
Euro 6
Puissance 650 ch (478 kW) Carburant diesel Capacité de charge 9 583 kg Configuration de l'essieu 8x4 Suspension ressort/pneumatique
Pays-Bas, Gilze
Versteijnen Trucks B.V.
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Camion plateau
2018
365 385 km
Euro 6
Puissance 540 ch (397 kW) Carburant diesel Capacité de charge 14 225 kg Configuration de l'essieu 8x4 Suspension ressort/pneumatique
Pays-Bas, Gilze
Versteijnen Trucks B.V.
Contacter le vendeur
32 760 000 FCFA 49 950 € ≈ 57 910 $US
Camion plateau
2015
372 717 km
Euro 6
Puissance 500 ch (368 kW) Carburant diesel Configuration de l'essieu 8x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Pays-Bas, Groot-Ammers
RH Trucks BV
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Camion plateau
2019
426 588 km
Euro 6
Puissance 551 ch (405 kW) Carburant diesel Capacité de charge 14 455 kg Configuration de l'essieu 6x2
Pays-Bas, Swifterbant
Truck & Trailerservice Swifterbant BV
Contacter le vendeur
84 930 000 FCFA 129 500 € ≈ 150 100 $US
Camion plateau
2015
262 497 km
Euro 6
Puissance 419 ch (308 kW) Carburant diesel Capacité de charge 9 665 kg Configuration de l'essieu 6x2 Suspension ressort/pneumatique
Pays-Bas, Andelst
CLEANMAT
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Camion plateau
2019
225 000 km
Euro 6
Puissance 540 ch (397 kW) Carburant diesel Configuration de l'essieu 8x4 Suspension pneumatique/pneumatique
Pays-Bas, Heteren
Damen Trucks
Contacter le vendeur
14 360 000 FCFA 21 900 € ≈ 25 390 $US
Camion plateau
2015
362 300 km
Euro 6
Puissance 286 ch (210 kW) Carburant diesel Capacité de charge 5 339 kg Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/pneumatique
Pays-Bas, Schiedam
S-TRUCKS B.V.
Contacter le vendeur