Camions Mercedes-Benz Atego 821
Prix de camions Mercedes-Benz Atego 821
| Mercedes-Benz Atego 821 | Année: 2019, kilométrage: 431 771 km, euro: Euro 6, puissance: 211 ch (155 kW), carburant: diesel | 18 900 € |
| Mercedes-Benz ATEGO 821 L Koffer 7 m LBW 1 T*Klima+EURO 6 D | Année: 2020, kilométrage: 247 950 km, euro: Euro 6, puissance: 211 ch (155 kW), carburant: diesel | 30 800 € |
| Mercedes-Benz ATEGO 821 L Möbelkoffer 6,20 m TÜREN*KLIMA | Année: 2021, kilométrage: 91 811 km, euro: Euro 6, puissance: 211 ch (155 kW), carburant: diesel | 33 650 € |
| Mercedes-Benz Atego 821 4X2 8tonner Automatic crewcab 6 seats 1000kg Ladebordw | Année: 2020, kilométrage: 94 120 km, euro: Euro 6, puissance: 210 ch (154 kW), carburant: diesel | 27 400 € |
| Mercedes-Benz Atego 821 | Année: 2017, kilométrage: 265 000 km, capacité de charge: 3 400 kg, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/ressort | 28 500 € |
| Mercedes-Benz ATEGO 821 L Pritsche 5,10 m*Luft HA*Klima*E 6D | Année: 2021, kilométrage: 343 950 km, euro: Euro 6, puissance: 211 ch (155 kW), carburant: diesel | 25 800 € |
| Mercedes-Benz Atego 821 | Année: 2018, kilométrage: 61 069 km, euro: Euro 6, puissance: 211 ch (155 kW), carburant: diesel | 49 900 € |
| Mercedes-Benz Atego 821*Automatik*Tüv:04.2026*Pritsche*7080 mm | Année: 2017, kilométrage: 413 496 km, euro: Euro 6, puissance: 210 ch (154 kW), carburant: diesel | 15 900 € |
| Mercedes-Benz ATEGO 821 L Koffer 7 m LBW 1 T*Klima+EURO 6 D | Année: 2020, kilométrage: 247 950 km, euro: Euro 6, puissance: 211 ch (155 kW), carburant: diesel | 30 800 € |
| Mercedes-Benz ATEGO 821 L Pritsche 5,10 m*Luft HA*Klima*E 6D | Année: 2021, kilométrage: 343 950 km, euro: Euro 6, puissance: 211 ch (155 kW), carburant: diesel | 25 800 € |
Caractéristiques principales Mercedes-Benz Atego 821 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
210 ch
-
210,7 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
1 920 kg
-
2 320 kg
Volume
7,75 m³
-
36 m³
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
pneumatique/pneumatique
48%
ressort/pneumatique
44%










