Location de camions frigorifiques
Prix de camions frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 56 000 km | 33 985 240 FCFA |
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 390 000 - 410 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 45 095 799 FCFA - 45 749 361 FCFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2018, kilométrage: 470 000 - 700 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 32 024 553 FCFA - 58 820 608 FCFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2020, kilométrage: 1 000 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 28 756 741 FCFA - 34 638 802 FCFA |
| Scania R450 | Année: 2018, kilométrage: 890 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 27 449 617 FCFA |
| Scania R500 | Année: 2019, kilométrage: 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 31 370 991 FCFA |
| DAF XF 105 | Année: 2012, kilométrage: 740 000 - 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 11 764 122 FCFA - 12 417 684 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 270 000 - 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 11 110 559 FCFA - 20 913 994 FCFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 410 000 - 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 3 921 374 FCFA - 8 496 310 FCFA |



