Location de camions frigorifiques
Prix de camions frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 56 000 km | 34 109 790 FCFA |
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 380 000 - 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 38 045 535 FCFA - 47 228 940 FCFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 30 830 003 FCFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 797 875 FCFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 600 000 - 700 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 50 508 728 FCFA - 85 274 476 FCFA |
| Scania R500 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 480 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 61 004 048 FCFA - 72 155 325 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 43 293 195 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 151 278 FCFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 400 000 - 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 6 034 809 FCFA - 14 431 065 FCFA |



